

Master di I livello della Facoltà di
Lettere e Filosofia e della Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università degli Studi di Torino
ANALISI DATI PER LA
BUSINESS INTELLIGENCE
I EDIZIONE – 2012/2013
Destinatari
Selezione
| SOTTOCOMMISSIONE DI SELEZIONE 1 | |
| Venerdì
11 gennaio 2013 e Lunedì 14 gennaio 2013 |
Dott. Flavio Bonifacio |
| Prof.ssa Maria Teresa Giraudo | |
| Prof.ssa Rosa Meo | |
| SOTTOCOMMISSIONE DI SELEZIONE 2 | |
| Lunedì 14 gennaio 2013 | Dott.ssa Giuliana Bonello |
| Prof. Sergio Scamuzzi | |
| Dott. Nicola Del Ciello | |
| SOTTOCOMMISSIONE DI SELEZIONE 1 | |
| ORARIO | CODICE ID |
| 12.00 | ANALISIDATI22710 |
| SOTTOCOMMISSIONE DI SELEZIONE 1 | |
| ORARIO | CODICE ID |
| 9.00 | ANALISIDATI17804 |
| 9.15 | ANALISIDATI20924 |
| 9.30 | ANALISIDATI33123 |
| 9.45 | ANALISIDATI66062 |
| 10.00 | ANALISIDATI07320 |
| 10.15 | ANALISIDATI42246 |
| 10.30 | ANALISIDATI59279 |
| 10.45 | ANALISIDATI93575 |
| 11.00 | ANALISIDATI31650 |
| 11.15 | ANALISIDATI57357 |
| 11.30 | ANALISIDATI00272 |
| 11.45 | ANALISIDATI24772 |
| 12.00 | ANALISIDATI83762 |
| 12.15 | ANALISIDATI18163 |
| 12.30 | ANALISIDATI33292 |
| 12.45 | ANALISIDATI40800 |
| 13.00 | ANALISIDATI93596 |
| 13.15 | ANALISIDATI22578 |
| SOTTOCOMMISSIONE DI SELEZIONE 2 | |
| ORARIO | CODICE ID |
| 10.30 | ANALISIDATI17086 - SKYPE |
| 10.45 | ANALISIDATI13593 - SKYPE |
| 11.00 | ANALISIDATI62634 - SKYPE |
| 11.15 | ANALISIDATI89315 - SKYPE |
| 11.30 | ANALISIDATI28661 - SKYPE |
| 11.45 | ANALISIDATI21215 - SKYPE |
| 12.00 | ANALISIDATI87232 |
| 12.15 | ANALISIDATI58900 - SKYPE |
| 12.30 | ANALISIDATI24722 |
| 12.45 | ANALISIDATI86481 |
| 13.00 | ANALISIDATI93280 |
| 13.15 | ANALISIDATI14888 |
| 13.30 | ANALISIDATI18989 |
| 13.45 | ANALISIDATI51894 |
| N. Progressivo | Codice ID | Punteggio | |
| 1 | ANALISIDATI24722 | 87 | Idoneo/Ammesso |
| 2 | ANALISIDATI33292 | 86 | Idoneo/Ammesso |
| 3 | ANALISIDATI40800 | 83 | Idoneo/Ammesso |
| 4 | ANALISIDATI66062 | 83 | Idoneo/Ammesso |
| 5 | ANALISIDATI00272 | 82 | Idoneo/Ammesso |
| 6 | ANALISIDATI93575 | 81 | Idoneo/Ammesso |
| 7 | ANALISIDATI18989 | 79 | Idoneo/Ammesso |
| 8 | ANALISIDATI33123 | 79 | Idoneo/Ammesso |
| 9 | ANALISIDATI31650 | 79 | Idoneo/Ammesso |
| 10 | ANALISIDATI14888 | 74 | Idoneo/Ammesso |
| 11 | ANALISIDATI17804 | 71 | Idoneo/Ammesso |
| 12 | ANALISIDATI24772 | 71 | Idoneo/Ammesso |
| 13 | ANALISIDATI83762 | 69 | Idoneo/Ammesso |
| 14 | ANALISIDATI22710 | 68,5 | Idoneo/Ammesso |
| 15 | ANALISIDATI89315 | 67,5 | Idoneo/Ammesso |
| 16 | ANALISIDATI20924 | 66 | Idoneo/Ammesso |
| 17 | ANALISIDATI57357 | 64 | Idoneo/Ammesso |
| 18 | ANALISIDATI93280 | 62 | Idoneo/Ammesso |
| 19 | ANALISIDATI28661 | 61,5 | Idoneo/Ammesso |
| 20 | ANALISIDATI18163 | 61 | Idoneo/Ammesso |
| 21 | ANALISIDATI07320 | 61 | Idoneo/Ammesso |
| 22 | ANALISIDATI13593 | 60,5 | Idoneo/Ammesso |
| 23 | ANALISIDATI93596 | 59 | Idoneo/Ammesso con riserva |
| 24 | ANALISIDATI87232 | 51 | Idoneo/Ammesso con riserva |
| 25 | ANALISIDATI51894 | 50 | Idoneo/Ammesso con riserva |
| 26 | ANALISIDATI58900 | 40 | Idoneo/Ammesso con riserva |
| 27 | ANALISIDATI59279 | 40 | Idoneo/Ammesso con riserva |
| 28 | ANALISIDATI17086 | 34 | Non idoneo |
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 20 iscritti*.
Il Master potrà essere
attivato se
sarà
raggiunto il numero minimo di 10
iscritti e siano confermati i
contributi/sponsorizzazioni richiesti.
Il Comitato Scientifico, con
decisione
motivata, può in deroga attivare il Master con un numero di iscritti
inferiore,
fatta salva la congruenza finanziaria.
* Si precisa che “qualora il numero degli iscritti ad un corso di master sia superiore a quello massimo previsto dal relativo regolamento è consentita alle strutture proponenti la possibilità di accogliere fino al 10% di studenti in più rispetto al numero massimo programmato, a condizione che provvedano ad adeguare le relative risorse”.